<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BlogZilla &#187; Wordpress</title>
	<atom:link href="http://www.blogzilla.info/category/wordpress/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogzilla.info</link>
	<description>Chiacchiere, novità  e pettegolezzi sul mondo Mozilla</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Sep 2010 09:47:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Firefox utilizzato dal 30% dei visitatori di WordPress.com</title>
		<link>http://www.blogzilla.info/2007/08/30/firefox-utilizzato-dal-30-dei-visitatori-di-wordpresscom/</link>
		<comments>http://www.blogzilla.info/2007/08/30/firefox-utilizzato-dal-30-dei-visitatori-di-wordpresscom/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Aug 2007 09:14:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giuliano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Guerra dei browser]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiche diffusione]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogzilla.info/?p=429</guid>
		<description><![CDATA[In un post del suo &#8220;PhotoMatt blog&#8221;, Matthew Mullenweg, creatore di wordpress e wordpress.com, ha pubblicato un interessante statistica a proposito dei browser utilizzati per navigare in wordpress.com, uno dei pi&#249; importanti servizi di blogging: il 69&#176; sito pi&#249; visitato del web secondo Alexa con circa 11 milioni di pagine viste al giorno secondo Google [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In un post del suo &ldquo;PhotoMatt blog&rdquo;, <strong>Matthew Mullenweg</strong>, creatore di <strong>wordpress</strong> e <a href="http://it.wordpress.com/">wordpress.com</a>, <a href="http://photomatt.net/2007/08/28/browser-stats/">ha pubblicato un interessante statistica</a> a proposito dei <strong>browser utilizzati per navigare in wordpress.com</strong>, uno dei pi&ugrave; importanti servizi di blogging: il <strong>69&deg; sito pi&ugrave; visitato del web</strong> secondo <a href="http://www.alexa.com/data/details/main?q=wordpress.com&amp;url=wordpress.com/">Alexa</a> con circa <strong>11 milioni di pagine viste al giorno</strong> secondo <a href="http://wordpress.com/stats/traffic/">Google Analytics</a>.</p>
<p style="text-align: center;"><img width="422" height="331" border="0" src="http://farm2.static.flickr.com/1372/1270563618_4cf4c5f615_o.png" alt="" /></p>
<p>Secondo il post di Matthew, <strong>Firefox sarebbe utilizzato da circa il 30% dei visitatori</strong>.<br /> La cosa &egrave; interessante se pensiamo che i contenuti di wordpress.com (e quindi anche i visitatori) sono differenti tra di loro.</p>
<p><span id="more-363"></span></p>
<p>Il risultato della statistica proviene da <strong>115 milioni di visite cio&egrave;</strong>, approssimamente, <strong>un mese</strong> (sempre secondo Matt).<br /> Senza stupore, <a href="http://www.wordpress.org/">WordPress.org</a>, il sito del <strong>progetto opensource &ldquo;wordpress&rdquo;</strong>, presenta dati completamente diversi, infatti il <strong>53% degli utenti utilizza Firefox ed il 37% Internet Explorer</strong>.<br /><em><br />Fonte: <a href="http://nicopi.wordpress.com/2007/08/30/firefox-utilizzato-dal-30-dei-visitatori-di-wordpresscom/" target="_blank">Nicopi</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogzilla.info/2007/08/30/firefox-utilizzato-dal-30-dei-visitatori-di-wordpresscom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OneClick Installer, plugin e temi per WordPress con un clic</title>
		<link>http://www.blogzilla.info/2007/08/16/oneclick-installer-plugin-e-temi-per-wordpress-con-un-clic/</link>
		<comments>http://www.blogzilla.info/2007/08/16/oneclick-installer-plugin-e-temi-per-wordpress-con-un-clic/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Aug 2007 12:04:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giuliano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estensioni]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Varie]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogzilla.info/?p=418</guid>
		<description><![CDATA[Stop a noiosi upload via FTP di temi e plugin per WordPress. Con OneClick &#232; possibile evitare i &#8220;vecchi metodi&#8221; dando la possibilit&#224; a chiunque di poter personalizzare facilmente il proprio blog. Nelle precedenti versioni OneClick veniva rilasciato come plugin che consentiva l&#8217;installazione (e cancellazione) di add-on e temi grafici attraverso un form nell&#8217;area amministrativa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="center"><img width="432" height="284" border="0" alt="OneClickInstaller" class="post-h" src="http://static.blogo.it/ossblog/oneclickinstaller.png" /><br /><br clear="all" /></div>
<p>Stop a noiosi upload via FTP di temi e plugin per WordPress. Con <a href="http://anirudhsanjeev.org/oneclick-plugin/">OneClick</a> &egrave; possibile evitare i &ldquo;vecchi metodi&rdquo; dando la possibilit&agrave; a chiunque di poter personalizzare facilmente il proprio blog.<br /> Nelle precedenti versioni OneClick veniva rilasciato come plugin che consentiva l&rsquo;installazione (e cancellazione) di add-on e temi grafici attraverso un form nell&rsquo;area amministrativa (per precisione nella Dashboard) di WordPress, ma con l&rsquo;ultima release &egrave; stata implementata anche <a href="https://addons.mozilla.org/it/firefox/addon/5503">un&rsquo;estensione per Firefox</a> denomita OneClick Installer che si interfaccia perfettamente con il plugin.</p>
<p>Navigando con Firefox basta un semplice clic con il tasto destro sulla url che punta a un tema o a un plugin per installarlo.</p>
<p>Una comodit&agrave; non da poco per i &ldquo;Wordpress addicted&rdquo; <img src='http://www.blogzilla.info/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><em>di Matteo Campofiorito, via <a href="http://www.ossblog.it/post/2994/oneclick-installer-plugin-e-temi-per-wordpress-con-un-clic">OsSBlog.it</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogzilla.info/2007/08/16/oneclick-installer-plugin-e-temi-per-wordpress-con-un-clic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

